Sobre o produto
Trena a laser 419D - Medidor de distância a laser
419D | |||
Medição de distância | |||
Tolerância de medição comum[1] | ± 2,0 mm [3] | ||
Tolerância de medição máxima[2] | ± 3,0 mm [3] | ||
Faixa na placa-alvo Leica GZM26 | 50 m/165 pés | ||
Faixa comum[1] | 40 m/130 pés | ||
Faixa em condição desfavorável[4] | 35 m/115 pés | ||
Menor unidade exibida | 1 mm/1/16 pol. | ||
∅ ponto de laser a distâncias | 6/30/60 mm (10/50/100 m) | ||
Medição de inclinação | |||
Tolerância de medição para o feixe do laser[5] | Não | ||
Tolerância de medição para o invólucro[5] | Não | ||
Faixa | Não | ||
Gerais | |||
Classe de laser | 2 | ||
Tipo de laser | 635 nm, <1 mW | ||
Classe de proteção | IP40 | ||
Laser automático desligado | Após 90 segundos | ||
Desligamento automático | após 180 segundos | ||
Duração da bateria (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LR03 | Até 3.000 medições |
||
Dimensões (A x L x C) | 116 mm de comprimento 53 mm de largura 33 mm de profundidade |
||
Peso (com baterias) | 113 g | ||
Faixa de temperatura: operação de armazenamento | -13 °F a +158 °F (-25 °C a +70 °C) 32 °F a +104 °F (0 °C a +40 °C) |
||
Ciclo de calibração | Não aplicável | ||
Altitude máxima | 3.000 m | ||
Umidade relativa máxima | 85% em -7 °C a 50 °C (20 °F a 120°F) |
||
Segurança | Norma IEC No. 61010-1:2001 EN60825-1:2007 (Classe II) |
||
EMC | EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010 |
||
Aplicável a alvos com 100% de refletividade (parede branca), baixa iluminação de fundo, 25 °C. Aplicável a alvos com 10 a 500% de refletividade, alta iluminação de fundo, -10 °C a +50 °C. Tolerâncias aplicáveis de 0,05 m a 10 m com um nível de confiança de 95%. A tolerância máxima pode reduzir-se para 0,1 mm/m entre 10 m a 30 m e para 0,15 mm/m para distâncias superiores a 30 m. Aplicável a alvos com 100% de refletividade, iluminação de fundo entre 10.000 lux e 30.000 lux. Após a calibração do usuário. Ângulo adicional relacionado ao desvio de ±0,01° por grau até ±45° em cada quadrante. Aplica-se à temperatura ambiente. Para a faixa inteira de temperatura de funcionamento, o desvio máximo aumenta em ±0,1°. OBS: DESCRIÇÃO POR RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE |